![]() |
|
| VENTURE/ LIGHTING | ELGO | Luxmat | Zawadka | Michalak | Elkar | Vossloh Schwabe | Tridonic | Philips | Helvar | ELT | Inni prod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXE070255 | IDS-2 | UZ70 | - | SUZ-M221 | ZSI-70 | Z 70 | ZRM 2-ES/B | SU 10S | L-70 | AVS-70 | TUZ-70 ERC 70 |
| PXE100255 | - | UZ150 | - | SUZ-M212 | ZSI-100 ZSI-250 | - | ZRM 1,8-ES/B ZRM 100 | SU 20S | L-150 | AVS-150 | - |
PAE400255promocja | IDS-4.1 | UZ400 | UZLS-2 | SUZ-M214 | ZSI-400 ZS-400/1 | Z 250 Z 400 Z 400 M | ZRM 4,5-ES/B ZRM 6-ES/B | SU 40S | L-250 L-400 HI-400S | AVS-400 | TUZ-400 TUZ-U-400 Z6HS ERC 400 |
| PXE000255 | IDS-6 | - | - | SUZ-M216 | ZSI-600 | Z 600 | ZRM 8-ES/B | - | - | - | Z8HS |
| PXE000255 | - | - | - | SUZ-M219 | ZSI-1000 | Z 1000 | ZRM 12 B001 | - | L-1000 | AVS-1000 AH-1000 | Z12HS |
![]() |
|
| PXE070255 PCX070255* | PXE100255 | PAE400255 PCX400255* | PXE000255 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ i rodzaj lampy | MH(HI) HPS(HS,WLS) | W | 35-70 | 35-150 100-150 | 70-400 100-400 | 1000 600-1000 | |
| Napięcie zasilające ±10% | V | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | ||
| Częstotliwość | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
| Max prąd lampy (statecznika) | A | 2 | 2 | 5 | 11 | ||
| Wartość szczytowa impulsu | kV | 1,8-2,3 | 3,5-4,5 | 3.5-4.5 | 3,5-5 | ||
| Max pojemność obciążenia | pF | 200 | 100 | 100 | 100 | ||
| Max temperatura obudowy | °C | 90 | 105 | 105 90* | 105 | ||
| Masa | kg | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,45 | ||
| Wymiary L/A/B/D | mm | 71/33/33/- 75/-/-/40* | 71/33/33/- | 75/-/-40 | 90/49/50/- | ||
| Obudowa | Rys. | 1 2* | 1 | 2 | 1 | ||
![]() |
Sposób podłączenia |
![]() |
zakłócenia fal radiowych podczas impulsowania |
Charakterystyka
Układ zapłonowy MCi6 zaprojektowany został do pracy z lampami metalohalogenkowymi o mocy 35-600W oraz sodowymi o mocy 100-600W. Żywotność osprzętu w oprawie uzależniona jest głownie od trzech czynników:
|
|
| Typ zapłonnika | Typ i rodzaj lampy MH HPS | Impuls zapłonowy (kV) | Wymiary L/A/B (mm) | Masa (kg) | Max. pojemność obciążenia (pF) | Max. temp. obudowy t(C) | Wyłącznik czasowy (min) | Obudowa Rys.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCi6 | 35-600W 100-600W | 3,5 - 4,5 | 50/17/25 | 0,08 | 1000 | 105 | 20 | 3 |
![]() |
Sposób podłączenia |